泵阀类目展示Product category
江南资讯News Center
热门标签Hot News

[2022-09-23]_耐腐蚀自吸离心泵是一款常见的泵浦,它具有自吸能力强、耐强酸强碱、抗腐蚀性强等特点.入口需装设底阀 ,以阻挡异物吸入,出口需要加装逆止阀,以防止停...[阅读全文]

[2022-09-07]_高温磁力驱动离心泵是输送高温类易燃、易爆、挥发、有毒、稀有贵重液体和各类腐蚀性液体的设备.它能广泛用在石油炼制、石油化工和化学工业及其它地...[阅读全文]

[2022-09-07]_氟塑料离心泵发生原因:1.氟塑料离心泵叶轮同心度有偏移.2.氟塑料泵泵轴弯曲.3.氟塑料泵安装松动.4.氟塑料泵管路振动产生共振.5.联轴器未校正或者缺损...[阅读全文]

[2022-09-06]_化工自吸泵是指自吸式离心泵.常用化工自吸泵种类有哪些?主要根据工况环境分为民用的深井水的化工自吸泵(自吸高度30米),含有气体泡沫的气液泡沫化工自...[阅读全文]

[2022-09-01]_化工生产中广泛用到输送腐蚀性介质的衬氟化工泵应用广泛,通常用到的衬氟离心泵和全氟离心泵种类比较多,这两者有什么区别?哪种相对好些?...[阅读全文]
- 咨询热线
0563-5090136
IHF-JNS氟塑料合金离心泵
- 品牌厂家:JiangNan/江南泵业
- 产品别名:IHF-JNS耐高温衬氟泵|IHF-JNS四氟离心泵
- 主要材质:氟塑料
- 流量范围:2-1800m³/h
- 扬程范围:3-80m
- 功率范围:1.5-160kw
- 特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异
- 定制说明:一切规格按照客户实际情况或量身定制,支持非标定制。
- 库存配送:IHF-JNS氟塑料合金离心泵有货,全国送货保障!


- IHF-JNS氟塑料合金离心泵简称为“IHF-JNS离心泵”是单级、单吸、悬臂式离心泵,泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用四氟填充材料,进出口均采用铸钢体加固。可参照国际标准ISO2858标准研发设计。
- IHF-JNS氟塑料合金离心泵具有很高的耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点,JNS/碳化硅半集装式径向静专利机械密封结构。
- IHF-JNS氟塑料合金离心泵广泛通用于化工、制药、石油、冶金、染料、冶炼、电力、电镀、农药、造纸、食品、纺织等行业酸洗工艺、制酸制碱、喷漆工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、离子膜项目中的氯水输送、废水处理、电镀、农药领域。
- IHF-JNS氟塑料合金离心泵在-85℃~200℃温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质,是目前重要的耐腐蚀设备之一。
- 安徽江南泵阀集团有限公司IHF-JNS氟塑料离心泵全部采用计算机设计和几十年工况结构优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。拥有多项氟塑料离心泵专利技术。












序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | IHF-JNS32-25-125 | 3.6 | 20 | 26 | 32 | 20 | 3 | 1.5 | 85 |
2 | IHF-JNS 32-20-160 | 3.6 | 32 | 20 | 32 | 20 | 3 | 2.2 | 90 |
3 | IHF-JNS40-25-125 | 6.3 | 20 | 35 | φ40 | φ25 | 3 | 1.5 | 78 |
4 | IHF-JNS40-25-160 | 6.3 | 32 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 2.2 | 92 |
5 | IHF-JNS40-25-200 | 6.3 | 50 | 25 | φ40 | φ25 | 3 | 4 | 147 |
6 | IHF-JNS40-25-250 | 6.3 | 80 | 23 | φ40 | φ25 | 3 | 11 | 233 |
7 | IHF-JNS50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | φ50 | φ32 | 3 | 2.2 | 90 |
8 | IHF-JNS50-32-160 | 12.5 | 32 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 4 | 125 |
9 | IHF-JNS50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | φ50 | φ32 | 3 | 7.5 | 166 |
10 | IHF-JNS50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | φ50 | φ32 | 5 | 11 | 235 |
11 | IHF-JNS50-32-315 | 12.5 | 110 | 20 | φ50 | φ32 | 5 | 30 | 300 |
12 | IHF-JNS65-50-125 | 25 | 20 | 62 | φ65 | φ50 | 3.5 | 3 | 99 |
13 | IHF-JNS65-50-160 | 25 | 32 | 57 | φ65 | φ50 | 3.5 | 5.5 | 146 |
14 | IHF-JNS65-40-200 | 25 | 50 | 52 | φ65 | φ40 | 3.5 | 11 | 214 |
15 | IHF-JNS65-40-250 | 25 | 80 | 49 | φ65 | φ40 | 3.5 | 18.5 | 297 |
16 | IHF-JNS80-65-125 | 50 | 20 | 66 | φ80 | φ65 | 4 | 5.5 | 146 |
17 | IHF-JNS80-65-160 | 50 | 32 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 11 | 214 |
18 | IHF-JNS80-50-200 | 50 | 50 | 63 | φ80 | φ50 | 4 | 15 | 230 |
19 | IHF-JNS80-50-250 | 50 | 80 | 57 | φ80 | φ50 | 4.5 | 30 | 393 |
20 | IHF-JNS100-80-125 | 100 | 20 | 66 | φ100 | φ80 | 4.5 | 11 | 215 |
21 | IHF-JNS100-80-160 | 100 | 32 | 71 | φ100 | φ80 | 5 | 15 | 254 |
22 | IHF-JNS100-65-200 | 100 | 50 | 67 | φ100 | φ65 | 5 | 30 | 382 |
23 | IHF-JNS100-65-250 | 100 | 80 | 65 | φ100 | φ65 | 5 | 45 | 540 |
24 | IHF-JNS125-80-160 | 160 | 32 | 70 | φ125 | φ80 | 5 | 30 | 477 |
25 | IHF-JNS125-100-200 | 200 | 50 | 65 | φ125 | φ100 | 6 | 55 | 630 |
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =1450r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (kg) | ||
1 | IHF-JNS40-25-125 | 3.2 | 5 | 32 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 70 |
2 | IHF-JNS40-25-160 | 3.2 | 8 | 28 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 75 |
3 | IHF-JNS40-25-200 | 3.2 | 12.5 | 23 | φ40 | φ25 | 3 | 0.55 | 80 |
4 | IHF-JNS40-25-250 | 3.2 | 20 | 20 | φ40 | φ25 | 2 | 1.5 | 85 |
5 | IHF-JNS50-32-125 | 6.3 | 5 | 45 | φ50 | φ32 | 3 | 0.55 | 73 |
6 | IHF-JNS50-32-160 | 6.3 | 8 | 40 | φ50 | φ32 | 3 | 0.55 | 91 |
7 | IHF-JNS50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 33 | φ50 | φ32 | 3 | 1.1 | 105 |
8 | IHF-JNS50-32-250 | 6.3 | 20 | 30 | φ50 | φ32 | 5 | 1.5 | 128 |
9 | IHF-JNS65-50-125 | 12.5 | 5 | 55 | φ65 | φ50 | 3.5 | 0.55 | 80 |
10 | IHF-JNS65-50-160 | 12.5 | 8 | 51 | φ65 | φ50 | 3.5 | 1.1 | 92 |
11 | IHF-JNS65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 46 | φ65 | φ40 | 3.5 | 1.5 | 110 |
12 | IHF-JNS65-40-250 | 12.5 | 20 | 43 | φ65 | φ40 | 3.5 | 3 | 140 |
13 | IHF-JNS80-65-125 | 25 | 5 | 64 | φ80 | φ65 | 4 | 1.1 | 110 |
14 | IHF-JNS80-65-160 | 25 | 8 | 62 | φ80 | φ65 | 4 | 1.5 | 110 |
15 | IHF-JNS80-50-200 | 25 | 12.5 | 57 | φ80 | φ50 | 4 | 2.2 | 120 |
16 | IHF-JNS80-50-250 | 25 | 20 | 53 | φ80 | φ50 | 4.5 | 4 | 140 |
17 | IHF-JNS100-80-125 | 50 | 5 | 64 | φ100 | φ80 | 4.5 | 1.5 | 130 |
18 | IHF-JNS100-80-160 | 50 | 8 | 68 | φ100 | φ80 | 5 | 2.2 | 140 |
19 | IHF-JNS100-65-200 | 50 | 12.5 | 64 | φ100 | φ65 | 5 | 4 | 320 |
20 | IHF-JNS100-65-250 | 50 | 20 | 62 | φ100 | φ65 | 5 | 7.5 | 350 |
21 | IHF-JNS125-80-160 | 80 | 8 | 69 | φ125 | φ80 | 5 | 4 | 300 |
22 | IHF-JNS125-100-200 | 100 | 12.5 | 64 | φ125 | φ100 | 6 | 7.5 | 375 |
23 | IHF-JNS125-100-250 | 100 | 20 | 63 | φ125 | φ100 | 6 | 15 | 386 |
24 | IHF-JNS125-100-315 | 100 | 32 | 60 | φ125 | φ100 | 3 | 18.5 | 480 |
25 | IHF-JNS150-125-250 | 200 | 20 | 67 | φ150 | φ125 | 7 | 22 | 500 |
26 | IHF-JNS150-125-315 | 200 | 32 | 65 | φ150 | φ125 | 7 | 45 | 660 |
27 | IHF-JNS150-125-400 | 200 | 50 | 61 | φ150 | φ125 | 7 | 75 | 860 |
28 | IHF-JNS200-150-250 | 400 | 20 | 69 | φ200 | φ150 | 7.5 | 45 | 680 |
29 | IHF-JNS200-150-315 | 400 | 32 | 68 | φ200 | φ150 | 7.5 | 75 | 940 |
30 | IHF-JNS200-150-400 | 400 | 50 | 63 | φ200 | φ150 | 7.5 | 110 | 1160 |
31 | IHF-JNS300-250-400 | 1150 | 40 | 70 | φ300 | φ250 | 8 | 200 | 2300 |


序号 | 系列型号 | 外 型 安 装 尺 寸 | 进口法兰尺寸 | 出口法兰尺寸 | ||||||||||||||
Outside and installing size | Inlet flange size | Exit flange size | ||||||||||||||||
Model | L | S | P | f | W | T | H | h | D | c | a | b | n-φd | k | g | i | n-φt | |
1 | IHF-JNS40-25-125 | 800 | 485 | 155 | 80 | 362 | 320 | 360 | 197 | 16 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-φ13.5 |
2 | IHF-JNS40-25-160 | 800 | 485 | 155 | 80 | 362 | 320 | 360 | 197 | 16 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-φ13.5 |
3 | IHF-JNS40-25-200 | 1025 | 650 | 160 | 80 | 450 | 385 | 440 | 260 | 24 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-φ13.5 |
4 | IHF-JNS40-25-250 | 1224 | 740 | 208 | 100 | 490 | 440 | 485 | 260 | 24 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 | 25 | 115 | 85 | 4-φ13.5 |
5 | IHF-JNS50-32-125 | 950 | 605 | 155 | 80 | 395 | 335 | 352 | 212 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-φ17.5 |
6 | IHF-JNS50-32-160 | 950 | 605 | 155 | 80 | 395 | 335 | 392 | 232 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-φ17.5 |
7 | IHF-JNS50-32-200 | 1075 | 650 | 160 | 80 | 450 | 385 | 440 | 260 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-φ17.5 |
8 | IHF-JNS50-32-250 | 1224 | 740 | 208 | 100 | 490 | 440 | 485 | 260 | 24 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 | 32 | 140 | 100 | 4-φ17.5 |
9 | IHF-JNS65-50-125 | 995 | 600 | 160 | 80 | 395 | 335 | 352 | 212 | 24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 |
10 | IHF-JNS65-50-160 | 1075 | 650 | 155 | 80 | 435 | 385 | 392 | 232 | 24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 |
11 | IHF-JNS65-40-200 | 1240 | 735 | 205 | 100 | 500 | 425 | 440 | 260 | 24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 |
12 | IHF-JNS65-40-250 | 1314 | 850 | 200 | 100 | 490 | 435 | 505 | 280 | 24 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 | 40 | 150 | 110 | 4-φ17.5 |
13 | IHF-JNS80-65-125 | 1095 | 650 | 185 | 100 | 450 | 385 | 392 | 232 | 24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 |
14 | IHF-JNS80-65-160 | 1240 | 740 | 205 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 |
15 | IHF-JNS80-50-200 | 1240 | 740 | 205 | 100 | 500 | 435 | 460 | 260 | 24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 |
16 | IHF-JNS80-50-250 | 1522 | 945 | 265 | 125 | 600 | 535 | 505 | 280 | 24 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 | 50 | 165 | 125 | 4-φ17.5 |
17 | IHF-JNS100-80-125 | 1335 | 740 | 210 | 100 | 500 | 435 | 440 | 260 | 24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 |
18 | IHF-JNS100-80-160 | 1335 | 850 | 200 | 100 | 500 | 435 | 460 | 260 | 24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 80 | 200 | 160 | 8-φ17.5 |
19 | IHF-JNS100-65-200 | 1543 | 945 | 240 | 100 | 610 | 535 | 520 | 300 | 24 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 |
20 | IHF-JNS100-65-250 | 1640 | 940 | 260 | 125 | 600 | 550 | 575 | 325 | 28 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 | 65 | 185 | 145 | 4-φ17.5 |
21 | IHF-JNS125-80-160 | 1543 | 945 | 260 | 125 | 600 | 535 | 520 | 300 | 24 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 | 80 | 200 | 160 | 8-M16 |
22 | IHF-JNS125-100-200 | 1714 | 1060 | 300 | 125 | 660 | 600 | 695 | 410 | 28 | 125 | 250 | 210 | 8-M18 | 100 | 220 | 180 | 8-M16 |
23 | IHF-JNS125-100-250 | 1395 | 940 | 260 | 140 | 540 | 490 | 605 | 325 | 24 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 |
24 | IHF-JNS125-100-315 | 1520 | 940 | 260 | 140 | 540 | 490 | 665 | 350 | 28 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 | 100 | 220 | 180 | 8-φ17.5 |
25 | IHF-JNS150-125-250 | 1540 | 940 | 260 | 140 | 540 | 490 | 705 | 350 | 24 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 |
26 | IHF-JNS150-125-315 | 1685 | 940 | 265 | 140 | 620 | 550 | 795 | 440 | 28 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 |
27 | IHF-JNS150-125-400 | 1840 | 1060 | 300 | 140 | 670 | 600 | 875 | 475 | 28 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 | 125 | 250 | 210 | 8-φ17.5 |
28 | IHF-JNS200-150-250 | 1674 | 940 | 285 | 160 | 620 | 550 | 440 | 815 | 25 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 |
29 | IHF-JNS200-150-315 | 1890 | 1060 | 320 | 160 | 660 | 600 | 875 | 475 | 28 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 |
30 | IHF-JNS200-150-400 | 2145 | 1240 | 340 | 180 | 790 | 720 | 945 | 495 | 36 | 200 | 340 | 295 | 12-φ23 | 150 | 285 | 240 | 8-φ22 |
31 | IHF-JNS250-200-250 | 1945 | 1060 | 385 | 225 | 670 | 600 | 945 | 510 | 28 | 250 | 405 | 355 | 12-φ26 | 200 | 340 | 295 | 12-φ22 |
32 | IHF-JNS300-250-315 | 2400 | 1240 | 463 | 300 | 790 | 720 | 1080 | 580 | 36 | 300 | 460 | 410 | 12-φ22 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 |
33 | IHF-JNS300-250-400 | 2480 | 1240 | 463 | 300 | 790 | 720 | 1080 | 580 | 36 | 300 | 460 | 410 | 12-φ22 | 250 | 405 | 355 | 12-φ22 |
页面版权备注
浏览过此页的用户,还看过以下产品
安徽江南泵阀 - 专注研发、制造离心泵,磁力泵,自吸泵,砂浆泵20余年。
-
JMC不锈钢耐酸碱磁力泵
JMC不锈钢耐酸碱磁力泵简称“JMC耐酸碱磁力泵”,运用CFX、CFD相结合分析计算得到高性能的水力模型,过流部...
详细了解
-
GBF氟塑料管道化工泵
GBF氟塑料管道化工泵简称“GBF管道化工泵”是通过氟塑料热熔融模压工艺制造,具有特强的耐腐蚀性能的新型...
详细了解
-
IHF-JNS氟塑料合金离心泵
IHF-JNS氟塑料合金离心泵简称为【IHF-JNS离心泵】具有很高的耐腐,耐磨,耐高温,不老化,机械强度高,运转平稳,结构先进合理,密封性能严格可靠,拆卸检修方便,使用寿命长等优点,JNS/碳化硅半集装式...
- 2022-09-23
耐腐蚀自吸离心泵的工作原理及用途
- 2022-09-23
如何正确安装耐酸碱磁力泵及管道?
- 2022-09-07
不锈钢磁力驱动泵选购注意事项
- 2022-09-07
高温磁力驱动离心泵的结构特性及应用领
- 2022-09-07
耐酸离心泵发生振动的原因有哪些?
- 2022-09-06
耐腐耐磨砂浆泵易损件维护流程
- 2022-09-06
常用化工自吸泵种类有哪些?
- 2022-09-06
浅谈不锈钢泵常用材质种类
- 2022-09-06
防腐泵选型以及材质种类汇总
- 2022-09-01
防腐自吸水泵七大安装要点
猜你喜欢
Guess you like it-
问:离心泵停机时先关闭出口阀门吗
- 离心泵停机时先关闭出口阀门吗?是的,原因有以下几个方面; 1、离心泵在出口阀完全关闭时轴功率较小,与离心泵必须在进口阀全开出口阀全闭并且...
-
问:什么是端吸泵?
- 什么是端吸泵?端吸泵,也可以称为单吸泵,单吸泵流量较小.现在市场出现较多也就是卧式端吸离心泵,在叶轮一侧进水就是端吸 (单吸),而两侧进水叫的...
-
问:什么是离心泵的较小流量线
- 为了让离心泵安全起动和正常运转,要求泵有最小排出流量,这就是离心泵的最小流量.水泵的工作流量低于额定流量30%时,应设置泵在最低流量下正常...
-
问:离心泵叶轮装反还可以上水吗?
- 当遇到离心泵叶轮使用时限过长,在拆卸和更换叶轮后,发现叶轮装反了,这时就有用户问,离心泵叶轮装反还可以上水吗?叶轮是水泵的核心部件,也是影...
-
如何治理跟预防不锈钢离心泵漏油?
- 不锈钢离心泵的应用非常广泛,也逐渐普遍,不锈钢离心泵设备长久使用难免会出现漏油等问题,设备漏油一般分为渗油、滴油、流油三种....
-
问:自吸泵可以抽柴油吗?
- 答;自吸泵可以抽柴油的,这是因为水的密度要比油的密度大,柴油密度是:0.810~0.855g/cm^3,而水的密度是1g/cm^3,所以自吸泵不仅可以抽水当然也可以抽...
-
灌溉用离心泵还是自吸泵?
- 灌溉用离心泵还是自吸泵?自吸离心泵首次起动时要向泵体内注入一定量的起动循环水;离心泵每次起动时刚需将进水管内及泵体内同时注满水,或者用...
-
IHF-JNS氟塑料合金离心泵
- IHF-JNS氟塑料合金离心泵简称为【IHF-JNS离心泵】具有很高的耐腐,耐磨,耐高温,不老化,机械强度高,运转平稳,结构先进合理,密封性能严格可靠,拆卸检...
-
耐腐蚀自吸离心泵的工作原理及用途
- 耐腐蚀自吸离心泵是一款常见的泵浦,它具有自吸能力强、耐强酸强碱、抗腐蚀性强等特点.入口需装设底阀 ,以阻挡异物吸入,出口需要加装逆止阀...
-
如何正确安装耐酸碱磁力泵及管道?
- 由于耐酸碱磁力泵的设计特点,一般毋需维修,但是为稳定其正常运转及安全工作,安徽江南泵阀集团技术人员建议在磁力泵设备安装应注意以下事项...